-
大田区の介護求人
- 326件
勤務エリアで探す
こだわり条件で探す
東京23区のその他のエリアで絞り込む











応募資格 | (ヘルパー2級・初任者研修)以上あれば尚可 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 変形(1ヶ月単位) (1)7時00分~16時00分 (2)9時30分~18時30分 (3)13時00分~22時00分 (3)13時00分~22時00分 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 20.4日) 194,500円~206,700円 b 定額的に支払われる手当 特殊勤務手当 10,000円~10,000円 a+b204,500円~216,700円 c その他の手当等付記事項 夜勤手当 1回10,000円 資格手当 10,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | ヘルパー2級以上 (経験あれば尚可) |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務時間 | 又は8時30分~17時30分の間の1時間(以上) |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 時間給 a 基本給(時間換算額) 1,300円~1,800円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,300円~1,800円 c その他の手当等付記事項 時給には身体介護・生活援助の他、移動・事務処理含む。 会議出席については別途支給有り |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 25,000円~25,000円 a+b205,400円~205,400円 c その他の手当等付記事項 資格手当 15,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 25,000円~25,000円 a+b205,400円~205,400円 c その他の手当等付記事項 資格手当 15,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | 正看護師 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 水日 |
給与 | 時間給 a 基本給(時間換算額) 2,100円~2,100円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)2,100円~2,100円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.1日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 看護師手当 120,000円~120,000円 資 格手当 35,000円~47,000円 みなし時間外手当 49,625円~51,400円 a+b385,025円~398,800円 c その他の手当等付記事項 *資格手当 正看護師 47,000円 准看護士 35,000円 *「みなし時間外手当」は固定残業として時間外労働の有無に関わらず20h分を支給し、超過分は別途支給。(記載の範囲で支給) |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 25,000円~25,000円 a+b205,400円~205,400円 c その他の手当等付記事項 資格手当 15,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 25,000円~25,000円 a+b205,400円~205,400円 c その他の手当等付記事項 資格手当 15,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | 正看護師 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 時間給 a 基本給(時間換算額) 2,100円~2,100円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)2,100円~2,100円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.1日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 看護師手当 120,000円~120,000円 資 格手当 35,000円~47,000円 みなし時間外手当 49,625円~51,400円 a+b385,025円~398,800円 c その他の手当等付記事項 *資格手当 正看護師 47,000円 准看護士 35,000円 *「みなし時間外手当」は固定残業として時間外労働の有無に関わらず20h分を支給し、超過分は別途支給。(記載の範囲で支給) |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 25,000円~25,000円 a+b205,400円~205,400円 c その他の手当等付記事項 資格手当 15,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | 正看護師 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 水日 |
給与 | 時間給 a 基本給(時間換算額) 2,100円~2,100円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)2,100円~2,100円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.1日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 看護師手当 120,000円~120,000円 資 格手当 35,000円~47,000円 みなし時間外手当 49,625円~51,400円 a+b385,025円~398,800円 c その他の手当等付記事項 *資格手当 正看護師 47,000円 准看護士 35,000円 *「みなし時間外手当」は固定残業として時間外労働の有無に関わらず20h分を支給し、超過分は別途支給。(記載の範囲で支給) |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 25,000円~25,000円 a+b205,400円~205,400円 c その他の手当等付記事項 資格手当 15,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | 正看護師 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 水日 |
給与 | 時間給 a 基本給(時間換算額) 2,100円~2,100円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)2,100円~2,100円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.1日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 看護師手当 120,000円~120,000円 資 格手当 35,000円~47,000円 みなし時間外手当 49,625円~51,400円 a+b385,025円~398,800円 c その他の手当等付記事項 *資格手当 正看護師 47,000円 准看護士 35,000円 *「みなし時間外手当」は固定残業として時間外労働の有無に関わらず20h分を支給し、超過分は別途支給。(記載の範囲で支給) |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.2日) 180,400円~180,400円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 25,000円~25,000円 a+b205,400円~205,400円 c その他の手当等付記事項 資格手当 15,000円 (介護福祉士) |











応募資格 | 正看護師、准看護師 自転車に乗れること (乗れない方は応相談) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時00分 |
休日・休暇 | 土日 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 21.1日) 350,000円~450,000円 b 定額的に支払われる手当 a+b350,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 変形(1ヶ月単位) (1)7時00分~15時45分 (2)12時00分~20時45分 (3)16時00分~9時30分 (3)16時00分~9時30分 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 20.4日) 175,200円~286,100円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 5,000円~10,000円 a+b180,200円~296,100円 c その他の手当等付記事項 *年末年始手当 2,000円/回 *夜勤手当 8,000円/回 (月平均4回) *各種資格手当(介護福祉士 10,000円他)あり、 扶養手当あり、処遇改善手当あ り |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 変形(1ヶ月単位) (1)7時00分~15時45分 (2)8時45分~17時30分 (3)12時00分~20時45分 (3)12時00分~20時45分 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額換算・月平均労働日数 20.4日) 175,200円~286,100円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 5,000円~10,000円 a+b180,200円~296,100円 c その他の手当等付記事項 *年末年始手当 2,000円/回 *夜勤手当 8,000円/回 (月平均4回) *各種資格手当(介護福祉士 10,000円他)あり、 扶養手当あり、処遇改善手当あ り |