-
沖縄県の介護求人
- 1,649件
勤務エリアで探す
こだわり条件で探す
沖縄県のその他の市区町村から探す











応募資格 |
■ 免許・資格: 介護福祉士(介護職) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤含む) |
勤務時間 | 1) 8:30〜17:30 2) 17:00〜9:00 3) 12:00〜21:00 |
休日・休暇 | シフト制 |
給与 | 月給:140,000円〜175,000円 |











応募資格 | 介護実務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.4日) 138,000円~138,000円 b 定額的に支払われる手当 介護処遇改善手当 5,000円~11,000円 月額(a+b)143,000円~149,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 高齢者介護経験あれば尚可 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤あり) |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時00分~18時00分 (4)10:00~19:00 (5)17:00~09:00 (5)の休憩時間120分 *週40h勤務 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.4日) 132,000円~185,090円 b 定額的に支払われる手当 職種手当 18,000円~18,000円 月額(a+b)150,000円~203,090円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 言語聴覚士として2年以上の勤務経験 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)10時00分~14時30分 |
休日・休暇 | 土日祝日 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,500円~1,500円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,500円~1,500円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 看護業務経験 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)9時00分~17時00分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,400円~1,400円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,400円~1,400円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 看護業務経験 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.4日) 200,000円~200,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 20,000円~20,000円 常勤手当 10,000円~10,000円 月額(a+b)230,000円~230,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 180,000円~190,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 30,000円~30,000円 調整手当 25,000円~40,000円 月額(a+b)235,000円~260,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 訪問看護業務経験 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時00分~18時00分 ※就業時間1日5時間~8時間の週3日~週5日の勤務 休憩6時間以上45分8時間以上60分 ※勤務日数、勤務時間、相談に応じます。 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,200円~1,500円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,200円~1,500円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 160,000円~170,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 60,000円~60,000円 月額(a+b)220,000円~230,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時00分~18時00分 就業時間(1)の間の実労働8時間シフト |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 137,001円~141,432円 b 定額的に支払われる手当 退職手当手当 3,400円~3,400円 処遇改善手当 3,500円~15,000円 月額(a+b)143,901円~159,832円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)17時00分~9時00分 *実働14h。 *月平均10~11回程。 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 158,400円~158,400円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)158,400円~158,400円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)6時15分~15時15分 (2)7時15分~16時15分 (3)10時15分~19時15分 ※就業時間:(1)~(5)のシフト勤務 (4)15:45~00:45※準夜勤:月4回程度 (5)00:30~09:30※深夜勤:月4回程度 《月平均労働時間172h》 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 154,800円~163,400円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 3,000円~10,000円 月額(a+b)157,800円~173,400円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)6時15分~15時15分 (2)7時15分~16時15分 (3)10時15分~19時15分 ※仕事の内容欄参照(1)~(5)シフト勤務 ※月平均労働172h |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 154,800円~163,400円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 3,000円~10,000円 月額(a+b)157,800円~173,400円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
休日・休暇 | 土日 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 170,000円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 30,000円~30,000円 月額(a+b)200,000円~250,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時30分~18時30分 (2)8時30分~17時30分 (1)月~金:通常勤務 (2)土・祝日及び学校長期休暇(夏・春休み等)の時間/ 休憩60分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(19.8日) 200,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)200,000円~250,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,100円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,100円~1,200円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 142,760円~142,760円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)142,760円~142,760円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤あり) |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)10時30分~19時30分 (3)16時00分~10時00分 *就業時間について:(1)~(3)シフト制 (3)休憩120分 *就業時間(3)常時3名体制で月に3~4回程度の勤務 ※月168H勤務 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.9日) 140,000円~150,000円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)140,000円~150,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)11時00分~20時00分 ※就業時間について:(1)~(4)シフト勤務 (4)11:00~20:00 《月平均172h勤務》 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 147,000円~147,000円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)147,000円~147,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)7時00分~16時30分 (2)8時30分~17時30分 (3)18時00分~9時00分 ※就業時間について:(1)~(5)シフト勤務 (4)11:00~20:00 (5)18:00~9:00(休憩120分)月4~5回勤務あり 《月平均172h勤務》 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 147,000円~147,000円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)147,000円~147,000円 c その他の手当等付記事項 |