-
新潟県の介護求人
- 4,111件
勤務エリアで探す
こだわり条件で探す
新潟県のその他の市区町村から探す











応募資格 |
■ 免許・資格: 介護福祉士 ヘルパー・介護職 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤含む) |
勤務時間 | 1) 7:30〜16:30 2) 10:30〜19:30 3) 17:00〜10:00 |
休日・休暇 | シフト制 |
給与 | 月給:169,000円〜244,000円 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 介護福祉士(介護職) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤含む) |
勤務時間 | 1) 7:00〜16:00 2) 13:00〜22:00 3) 22:00〜7:00 |
休日・休暇 | シフト制 シフト性 |
給与 | 月給:144,000円〜190,000円 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 介護福祉士(介護職) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤含む) |
勤務時間 | 1) 7:00〜16:00 2) 13:00〜22:00 3) 22:00〜7:00 |
休日・休暇 | シフト制 シフト性 |
給与 | 月給:144,000円〜190,000円 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 介護福祉士(介護職) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤含む) |
勤務時間 | 1) 7:00〜16:00 2) 13:00〜22:00 3) 22:00〜7:00 |
休日・休暇 | シフト制 シフト性 |
給与 | 月給:144,000円〜190,000円 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 介護福祉士(介護職) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤含む) |
勤務時間 | 1) 7:00〜16:00 2) 13:00〜22:00 3) 22:00〜7:00 |
休日・休暇 | シフト制 シフト性 |
給与 | 月給:144,000円〜190,000円 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 介護福祉士(介護職) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤含む) |
勤務時間 | 1) 7:00〜16:00 2) 13:00〜22:00 3) 22:00〜7:00 |
休日・休暇 | シフト制 シフト性 |
給与 | 月給:144,000円〜190,000円 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)9時00分~16時00分 |
休日・休暇 | 土日祝日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,200円~1,600円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,200円~1,600円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 200,000円~270,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円~20,000円 月額(a+b)210,000円~290,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 認知症介護実践者研修終了者(介護支援専門員資格者優遇) 介護実務経験3年以上 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤あり) |
勤務時間 | (1)7時15分~16時15分 (2)9時30分~18時30分 (3)16時00分~10時00分 (4)9:00~18:00 (1)~(4)シフト制 (3)休憩120分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.9日) 135,000円~162,000円 b 定額的に支払われる手当 地域手当 6,000円~6,000円 処遇改善手当 15,000円~15,000円 資格手当 18,000円~20,000円 任用手当 30,000円~40,000円 月額(a+b)204,000円~243,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 介護有資格者は資格手当あり |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤あり) |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)10時00分~19時00分 (4)16:00~9:00(休憩120分) シフト制 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 145,000円~145,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 25,000円~60,000円 月額(a+b)175,000円~210,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)10時00分~19時00分 シフト制 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 180,000円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 20,000円~30,000円 月額(a+b)200,000円~290,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 就業時間相談可 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 852円~852円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 29円~29円 時間額(a+b)881円~881円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | (介護有資格者は資格手当あり) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤あり) |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)10時00分~19時00分 (4)16:00~9:00(休憩120分) シフト制 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 145,000円~145,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 25,000円~60,000円 月額(a+b)175,000円~210,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 就業時間相談可 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,058円~1,058円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 117円~176円 時間額(a+b)1,175円~1,234円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)10時00分~19時00分 シフト制 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 180,000円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 20,000円~30,000円 月額(a+b)200,000円~290,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)10時00分~19時00分 シフト制 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 180,000円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 20,000円~30,000円 月額(a+b)200,000円~290,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | (介護有資格者は資格手当あり) |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤あり) |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)11時00分~20時00分 (4)16:00~9:00(休憩120分) シフト制 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 145,000円~145,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 25,000円~60,000円 月額(a+b)175,000円~210,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)11時00分~20時00分 シフト制 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 180,000円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 20,000円~30,000円 月額(a+b)200,000円~290,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 就業時間相談可 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 852円~852円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 29円~29円 時間額(a+b)881円~881円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 就業時間相談可 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 852円~852円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 29円~29円 時間額(a+b)881円~881円 c その他の手当等付記事項 |