-
伊丹市の介護求人
- 191件
勤務エリアで探す
こだわり条件で探す











応募資格 | またはヘルパー2級以上の資格がある方 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | シフト制(09:00~12:00または13:00まで勤務できる方) |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 950円~1,050円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 110円~110円 時間額(a+b)1,060円~1,160円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 890円~890円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 70円~70円 調整手当 60円~60円 時間額(a+b)1,020円~1,020円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 160,000円~202,000円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 11,200円~11,200円 調整手当 15,000円~15,000円 月額(a+b)186,200円~228,200円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 介護施設での実務経験 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 シフト制 |
休日・休暇 | 土日祝日 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 192,000円~208,000円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)192,000円~208,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | コンサルタントにご確認ください |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,300円~1,300円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,300円~1,300円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)10時00分~19時00分 (3)8時00分~17時00分 |
休日・休暇 | 土日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 190,000円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 1,000円~1,000円 月額(a+b)191,000円~221,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | コンサルタントにご確認ください |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,500円~1,500円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,500円~1,500円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~17時00分 |
休日・休暇 | 土日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 1,000円~1,000円 月額(a+b)201,000円~301,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~17時00分 |
休日・休暇 | 土日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 215,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 3,000円~3,000円 月額(a+b)218,000円~353,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)9時30分~18時30分 就業時間は基本的には(1) まれに(2)の場合あり |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 160,000円~175,000円 b 定額的に支払われる手当 職能処遇改善手当 25,000円~25,000円 特定処遇改善手当 2,000円~3,000円 資格手当 8,000円~10,000円 月額(a+b)195,000円~213,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)9時00分~18時00分 (3)10時00分~19時00分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 174,600円~199,170円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 30,000円~40,000円 住宅手当 2,500円~2,500円 月額(a+b)207,100円~241,670円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.1日) 150,000円~160,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 10,000円~10,000円 資格手当 10,000円~20,000円 月額(a+b)170,000円~190,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.1日) 150,000円~160,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 10,000円~10,000円 資格手当 10,000円~20,000円 月額(a+b)170,000円~190,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 常勤(夜勤あり) |
勤務時間 | (1)15時30分~9時30分 (1)は休憩120分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.1日) 150,000円~160,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 10,000円~10,000円 資格手当 10,000円~20,000円 月額(a+b)170,000円~190,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | コンサルタントにご確認ください |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,200円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 能力手当手当 300円~600円 時間額(a+b)1,500円~1,800円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 初任者研修(ヘルパー2級)以上 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時30分~17時00分 (2)9時00分~13時00分 (3)9時00分~15時00分 (1)休憩60分、(2)休憩なし、(3)休憩45分 時間応相談 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 950円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 30円~100円 時間額(a+b)980円~1,300円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)12時30分~17時00分 (2)9時30分~12時30分 訪問件数により多少変動あり |
休日・休暇 | 水日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,200円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 100円~100円 時間額(a+b)1,300円~1,300円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時45分~17時45分 (2)7時15分~16時15分 (3)11時00分~20時00分 夜勤週1回 16:30~翌9:30 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 156,000円~188,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~10,000円 月額(a+b)161,000円~198,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)17時00分~8時00分 仮眠2時間 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,000円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 70円~70円 調整手当 60円~60円 時間額(a+b)1,130円~1,130円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 社会福祉主事任用資格 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)8時45分~17時45分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.0日) 165,000円~230,000円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善加算手当 10,000円~25,000円 月額(a+b)175,000円~255,000円 c その他の手当等付記事項 |