-
青森県の保育士求人
- 155件
勤務エリアで探す
こだわり条件で探す
青森県のその他の市区町村から探す










社会福祉法人 さくら愛育会 桜川保育園は、地域の皆様から愛されている私立の認可保育園です。お仕事をされている親御様からの視点を取り入れつつ、お子様には安全にのびのびと成長できる環境を提供しています。しっかりと社会の風潮を取り入れ、毎月実施する避難訓練や不審者対策の練習の他、体育としてのトランポリンや和太鼓、知育学習の英会話やパソコン教室(卒園児対象)などこれからの時代に適した学びを届けています。
また、園内の雰囲気はアットホームで、保育慣れしたベテラン先生が多く、皆さん明るくハキハキしています。働く上でのお悩みや不安なことはすぐに相談できる環境で、ブランクがある方でも安心して働いていただけます。子育て中の先生もいらっしゃるので、当園に託児できる制度や育児休暇、マイカー通勤を取り入れ、少しでも働きやすい環境を整備しています。

応募資格 | ■ 免許・資格: 保育士資格をお持ちの方 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | ■勤務時間 変形労働制での稼働 【常勤】7時00分~19時00分の間の7時間程度(休憩60分) |
休日・休暇 | ■休日 日曜日、祝日他 年末年始:12/29~1/3 日、祝以外の休み:シフトによる(月6日程度) ※年2~3回程度、行事等により日曜出勤となる場合あり(振替休日付与) |
給与 | 月収:200,000円 (基本給 180,000円+各種手当有-詳細は面談時にて) 賞与:前年度の実績に基づいて支給、昨年度実績は3.70ヶ月分 年収:3,000,000円 |
法人施設 | 社会福祉法人 さくら愛育会 > 桜川保育園 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 保育士 幼稚園教諭 |
---|---|
雇用形態 | 常勤 |
勤務時間 | 1) 8:10〜16:40 2) 7:00〜15:30 3) 9:30〜19:00 |
休日・休暇 | 祝日 シフト制 1年単位の変形労働時間 |
給与 | 月給:159,000円〜159,000円 |











応募資格 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) 必須 初心者大歓迎 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 勤務時間は応相談 一日の勤務が6時間未満の場合、休憩なし |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 950円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)950円~1,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 小学校教諭免許(専修・1種・2種) 必須 初心者大歓迎 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)7時30分~16時30分 (3)8時00分~17時00分 (4) 8時30分~17時30分 (5) 9時00分~18時00分 (6) 9時30分~18時30分 (7)10時00分~19時00分※月によって3時間勤務あり |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.8日) 162,000円~202,000円 b 定額的に支払われる手当 免許・資格手当 10,000円~10,000円 給与改善費手当 9,720円~12,120円 月額(a+b)181,720円~224,120円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 福祉系資格 経験 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)9時00分~18時00分 (2)10時00分~19時00分 (3)9時30分~18時30分 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.4日) 146,228円~164,725円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 27,000円~27,000円 月額(a+b)173,228円~191,725円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時00分~13時00分 |
休日・休暇 | 土日祝日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,200円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)1,200円~1,200円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 「保育」 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)7時30分~15時15分 (2)10時20分~18時05分 (3)11時05分~18時50分 (4)大遅出勤:12:45~20:30 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 942円~1,219円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)942円~1,219円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | ※1日の実働4時間、5時間、6時間のいずれかを選択して頂きま す。その上で、就業時間は相談の上決定します。 |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 月給 基本給(時間換算額) 900円~900円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)900円~900円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)6時30分~15時30分 (3)9時00分~18時00分 (4)10:30~19:30 休日保育をお願いする場合もあります。 |
休日・休暇 | 日祝日 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 170,000円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)170,000円~220,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時30分~17時30分 (3)9時30分~18時30分 (1)~(3)のシフト制 いずれの就業時間にも対応出来る方【必須】 |
休日・休暇 | その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 161,700円~186,600円 b 定額的に支払われる手当 職能手当 8,085円~9,330円 月額(a+b)169,785円~195,930円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時15分~17時15分 (2)7時00分~16時00分 (3)10時00分~19時00分 (4)8:45~17:45(休憩60分) |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.0日) 157,700円~201,400円 b 定額的に支払われる手当 給与改善手当 9,462円~12,084円 特殊業務手当 7,800円~7,800円 月額(a+b)174,962円~221,284円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時30分~13時30分 (2)10時00分~15時00分 (3)13時30分~18時30分 (1)~(3)シフト制 |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 950円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)950円~1,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 保育士経験 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)7時00分~13時00分 (2)8時00分~13時00分 (3)15時00分~19時00分 ※就業時間は相談に応じます (週所定労働時間30時間未満の勤務) |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 800円~850円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)800円~850円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)10時00分~19時00分 シフト制 |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 168,600円~203,000円 b 定額的に支払われる手当 特殊業務手当 7,800円~7,800円 月額(a+b)176,400円~210,800円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | その他介護関係の資格 あれば尚可 保育園・幼稚園・障がい者施設での実務経験 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)8時00分~17時00分 (2)9時30分~18時30分 |
休日・休暇 | 日その他 |
給与 | 時給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.0日) 140,800円~176,000円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 3,000円~10,000円 資格手当 5,000円~10,000円 月額(a+b)148,800円~196,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~14時00分 (2)9時00分~16時40分 (3)10時20分~19時00分 就業時間は(1)~(3)の交替制ですが、勤務時間はなるべく相談に応じます。 |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(23.9日) 169,000円~200,000円 b 定額的に支払われる手当 月額(a+b)169,000円~200,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | 障害者施設、児童施設等での経験があれば望ましいが、なくても応募は可能です。 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)8時30分~17時30分 (2)9時45分~18時45分 (3)7時00分~17時00分 (4)10:45~18:45(5)7:00~18:45(休憩9:45~13:30)の中抜け勤務(週1回程度)あり 上記以外にも7時間~9時間の複数の勤務時間あり(シフト勤務表による)月平均労働時間数164時間 |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.5日) 153,800円~205,100円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善手当 8,000円~8,000円 処遇改善特別手当 5,000円~12,000円 資格手当 7,000円~7,000円 月額(a+b)173,800円~232,100円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | (1)11時30分~17時30分 |
休日・休暇 | 土日祝日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 850円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)850円~1,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | コンサルタントにご確認ください |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 950円~1,000円 b 定額的に支払われる手当 時間額(a+b)950円~1,000円 c その他の手当等付記事項 |











応募資格 | (普通自動車免許:通勤用) 保育士経験あれば尚可 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)8時30分~17時30分 (4)9:00~18:00 (1)~(4)のシフト制 |
休日・休暇 | 日祝日その他 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 148,500円~160,200円 b 定額的に支払われる手当 民間給与改善手当 8,910円~9,612円 特殊業務手当 8,100円~8,100円 技能経験手当 5,000円~15,000円 月額(a+b)170,510円~192,912円 c その他の手当等付記事項 |
青森県の保育士求人倍率は全国的に高い水準
青森県の保育士の求人倍率は全国16位の1.77倍
保育士の求人倍率の全国平均は1.93倍(2015年10月時点)です。青森県の保育士の求人倍率は1.77倍で、都道府県別にみると全国16位です(1位は東京都 5.93倍)。近隣県(秋田県 1.96倍、宮城県 1.87倍)と比較してみるとやや低いですが、全国的には高い水準となっています。
青森県の保育士の平均年収は全国43位の264万1100円
青森県の保育士の平均年収は264万1100円、全国43位です(全国の平均年収は316万7000円、1位は和歌山県 381万6000円)。近隣県(岩手県 276万1200円、秋田県 313万5400円、宮城県 297万7800円)と比較してみると若干低い金額となっています。また、青森県の全業種の平均年収(343万7200円)との比較割合は76.8%です。
青森県で働く保育士の平均勤続年数は全国平均の7.6年
青森県の潜在保育士は全国34位の59.8%
青森県の潜在保育士は全国34位の59.8%
青森県の潜在保育士は全国29位の9596人
全国には75万人以上の潜在保育士がいると言われています。青森県の保育士登録者数1万6060人の内、潜在保育士数は9596人で全国29位です。
青森県の待機児童数は68人
青森県の待機児童数は68人で全国30位です。その多くを青森市が占めています。
青森県の保育士の求人倍率は全国的に見ると高い水準です。また、勤続年数も全国平均となっています。多くの保育士が新しい環境での転職を希望していると言えます。しかし、保育士のお仕事に関する情報はハローワークだけで把握できるものではありません。
青森県で保育士のお仕事をお探しなら「ジョブデポ保育士」をぜひご相談ください。国内トップクラスの求人情報数を誇る求人・転職サイトであるジョブデポ保育士なら、より素早くあなたが働きたい保育園を探すことができます。
お気に入りリスト
現在0件です。
キーワードで絞り込む
採用担当者様へ
完全成功報酬型・100%返金保証付き
お電話下さい!03-5829-8035