-
水前寺の看護師求人
- 22件
熊本市のその他のエリアで絞り込む











応募資格 |
■ 免許・資格: ◆正・准看護師資格をお持ちの方 ◆普通自動車免許証をお持ちの方 ◆精神科看護のご経験をお持ちの方、歓迎 ブランク可、担当業務未経験者の入職あり |
---|---|
雇用形態 | 常勤 |
勤務時間 | 日勤-09:00~18:00 ※オンコールなし 日勤常勤可 |
休日・休暇 | 年間休日 125日 日・祝は原則休みですが場合によって出勤あり、その他土曜日の日数分の休み、夏期休暇3日、年末年始休暇6日、慶弔休暇、誕生日休暇 (※土日祝固定休み希望方も相談ください。) 土日休み可、日祝休み可 |
給与 | 【正看護師、40歳、10年経験】 ◆月給338,000円~(月給260,000円~+訪問件数手当120件分) (基本給+資格手当30,000円+訪問連絡手当)+訪問件数手当(※1件あたりの訪問手当です) ※正看護師:月~土(月間120件までは650円/件、121件~150件は700円/件、151件以上は750円/件)、日祝2,100円 ※准看護師:月~土(月間120件までは600円/件、121件~150件は650円/件、151件以上は700円/件)、日祝1,900円 ※正看護師の基本給は170,000円前後からとなっております。 ※准看護師の基本給は160,000円前後からとなっております。 ※資格手当30,000円(准看護師は20,000円)となります。 ※訪問連絡手当は、年齢や経験年数、資格によって変動があり、50,000円前後~80,000円前後となります。 ※訪問連絡手当は、入社後3ヶ月は研修期間のため半額支給 ※土日祝休み希望の方は、基本給が約90%計算となります。昇給:年1回、賞与:年2回 |
法人施設 | 株式会社N・フィールド > 訪問看護ステーションデューン > 熊本 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 看護師 准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(日勤のみ) |
勤務時間 | 8時30分~17時00分 日勤:08:30~17:00 ,夜勤:16:30~09:30 ,早出1:06:30~15:00 ,早出2:07:00~15:30 ,遅出:12:30~21:00 ,休憩:日勤(60分)・夜勤(120分) |
休日・休暇 | 4週8休制 年末年始休暇 夏季休暇 有給休暇 出産・育児休暇 その他:病院カレンダーあり |
給与 | 【月収】22.9万円~24.4万円 程度(正看護師モデル) ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定します。 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 看護師 准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(日勤のみ) |
勤務時間 | 8時30分~17時30分 日勤:08:30~17:30 ,夜勤:16:30~09:30 ,2交替 |
休日・休暇 | 週休2日制 有給休暇 慶弔休暇 出産・育児休暇 介護休暇 月9日休み ※永年勤続休暇あり |
給与 | 【月収】17万円 程度(正看護師基本給) 【年収】364万円 程度(経験3年モデル) ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定します。 |











応募資格 |
■ 免許・資格: 看護師 准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(日勤のみ) |
勤務時間 | 8時30分~17時30分 08:30~17:30 ,2交替 ※パート:週2日出勤 |
休日・休暇 | 有給休暇 出産・育児休暇 介護休暇 月9日休み ※永年勤続休暇あり |
給与 | 【月収】19.5万円 程度 ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定します。 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 保育・育児経験のある方 ピアノ演奏できる方 ■ 免許・資格: 保育士又は看護師 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 交替制あり 1)07:30~16:30 2)09:00~18:00 3)10:00~19:00 |
休日・休暇 | 日 祝 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 142,800円~151,200円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~5,000円 a + b 147,800円~156,200円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 保育・育児経験のある方 ピアノ演奏できる方 ■ 免許・資格: 保育士又は看護師 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 交替制あり 1)07:00~16:00 2)09:00~18:00 3)10:00~19:00 |
休日・休暇 | 日 祝 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 142,800円~151,200円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~5,000円 a + b 147,800円~156,200円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 経験者優遇 ■ 免許・資格: 正看護師免許 普通自動車免許(AT限定可) |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:30~17:00 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~199,500円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円~10,000円 a + b 187,500円~209,500円 c その他の手当等付記事項 住宅手当:5,000円 (世帯主に限る) 送迎手当:7,500円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:00 2)16:30~09:30 3)12:30~21:00 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~199,500円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 ~10,000円 a + b 187,500円~209,500円 c その他の手当等付記事項 夜勤手当:10,000円/回 住宅手当(世帯主に限る): 5,000円(夜勤回数2回/月 以上勤務の場合20,000円) |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 経験者優遇 ■ 免許・資格: 看護師・准看護師 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~18:00 2)17:00~10:00 3)08:30~12:30 |
休日・休暇 | 日 祝 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~150,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~15,000円 a + b 145,000円~165,000円 c その他の手当等付記事項 資格手当 看護師 15,000円 准看護師 5,000円 当直 8,000円 日直 4,000円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 正看護師又は准看護師 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 1)14:00~18:00 2)09:00~13:30 |
休日・休暇 | 日 祝 他 |
給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 850円~1,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 850円~1,200円 c その他の手当等付記事項 *時給 正看護師 時給:1000円~ 准看護師 時給:850円~ |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 経験者優遇 ■ 免許・資格: 准看護師免許 普通自動車免許(AT限定可) |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:30~17:00 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 151,500円~169,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 3,000円~3,000円 a + b 154,500円~172,000円 c その他の手当等付記事項 住宅手当:5,000円 (世帯主に限る) 送迎手当:7,500円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 准看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~18:00 2)17:00~09:00 3)08:30~12:30 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円~185,000円 b 定額的に支払われる手当 資 格手当 10,000円~10,000円 調 整手当 5,000円~5,000円 a + b 160,000円~200,000円 c その他の手当等付記事項 *皆勤手当 5,000円 *当直手当 平 日 6,000円/回 土 日 7,000円/回 *日祝手当 1,000円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:00 2)06:30~15:00 3)12:30~21:00 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 171,700円~232,700円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円~10,000円 a + b 181,700円~242,700円 c その他の手当等付記事項 住宅手当:5,000円/月 (世帯主に限る) 夜勤手当:12,000円/回 早出手当:1,000円/回 遅出手当:1,000円/回 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 准看護師・正看護師のいずれかの資格 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)07:00~16:00 2)10:00~19:00 3)08:30~17:30 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~190,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 160,000円~190,000円 c その他の手当等付記事項 准看手当 5,000円 正看手当 10,000円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 准看護師資格 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 1)08:30~18:00 |
休日・休暇 | 日 祝 他 |
給与 | 日給月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 153,300円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 勤勉手当 5,000円~20,000円 資格手当 5,000円~5,000円 a + b 163,300円~245,000円 c その他の手当等付記事項 がんばり手当 3,000~30,000円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 経験者 ■ 免許・資格: 正看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 1)09:30~13:00 2)09:30~16:00 |
休日・休暇 | 日 祝 |
給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,300円~1,300円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 08:30~17:00の間の4時間以上 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 時給 a 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,400円 b 定額的に支払われる手当 a + b 1,100円~1,400円 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 病棟勤務3年以上 ■ 免許・資格: 准看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:00 2)06:30~15:00 3)12:30~21:00 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 144,400円~197,200円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~5,000円 a + b 149,400円~202,200円 c その他の手当等付記事項 住宅手当:5,000円/月 (世帯主に限る) 夜勤手当:10,000円/回 早出手当:1,000円/回 遅出手当:1,000円/回 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 病棟勤務3年以上 ■ 免許・資格: 看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:00 2)06:30~15:00 3)12:30~21:00 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 171,700円~232,700円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円~10,000円 a + b 181,700円~242,700円 c その他の手当等付記事項 住宅手当:5,000円/月 (世帯主に限る) 夜勤手当:12,000円/回 早出手当:1,000円/回 遅出手当:1,000円/回 |











応募資格 |
■ 学歴: 不問 ■ 必須な経験: 不問 ■ 免許・資格: 看護師免許 |
---|---|
雇用形態 | フルタイム |
勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:00 2)06:30~15:00 3)12:30~21:00 |
休日・休暇 | 他 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 171,700円~232,700円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円~10,000円 a + b 181,700円~242,700円 c その他の手当等付記事項 住宅手当:5,000円/月 (世帯主に限る) 夜勤手当:12,000円/回 早出手当:1,000円/回 遅出手当:1,000円/回 |
お気に入りリスト
現在
です。